Šprint - amatérsky závod jednotlivcov
Kalendár šprintov 2018. Śprint sa bude konať vždy v pondelok.
1. 9.7 2018 od 16:30
2. 23.7.2018 od 16:30
3. 6.8 2018 od 16:30
4. 20.8 2018 od 16:30
5. 10.9 2018 od 16:30
6. 24.9 2018 od 16:30
Šprint závod jednotlivcov
1. Organizátor
Motokáry Dlhá – http://www.motokarydlha.sk/
Email: motokarydlha@motokarydlha.sk
Tel.: +421 905 211 413
2. Pravidlá > Śprint závod jednotlivcov GP 2018 Sprint
Dĺžka závodu: 40 min > cena 50€
10 min kvalifikácia
10 min 1.jazda: štart podľa kvalifikácie
10 min 2.jazda: prvých 6 jazdcov štartuje v opačnom poradí, ako prišli v 1.jazde
10 min 3.jazda: prvých 6 jazdcov štartuje v opačnom poradí, ako prišli v 2.jazde
Všeobecné pravidlá
-
Do kvalifikácie sa motokáry losujú
-
Vylosovaná motokára ide kvalifikáciu a 1. jazdu
-
Do druhej jazdy dostane jazdec motokáru s číslom navýšením o +1 od pôvodného čísla motokáry (napr:.jazdec s motokárou č.1 bude mať motokáru č. 2 )
-
Do tretej jazdy dostane jazdec motokáru s číslom navýšením o +1 od jazdy č.2
-
Dovažuje sa na 85 kg (ženy 80kg)
-
Štart do závodu je pevný zo štartovacieho roštu
-
Závod končí odmávaním jazdca šachovnicovou vlajkou
-
V prípade rovnosti bodov rozhoduje primárne lepšie umiestnenie v jednotlivých jazdách, sekundárne kvalifikácia
-
Najhorší výsledok/ prípadná neúčasť v 6-dielnom seriáli sa škrtá
3. Bodovanie
1. > 20b
2. > 17b
3. > 14b
4. > 11b
5. > 8b
6. > 5b
7. > 3b
8. > 2b
9. > 1b
10. > 0b
4. Harmonogram závodov
16:30 registrácia
16:50 – 17:00 rozprava
17:05 – 17:15 kvalifikácia
17:25 – 17:35 1.závod
17:45 – 17:55 2.závod
18:05 – 18:15 3.závod
18:25 - vyhlásenie výsledkov
Harmonogram je orientačný a usporiadateľ má právo meniť harmonogram podľa uváženia (napr. vzhľadom na počasie)
5. Registrácia tu: motokarydlha@motokarydlha.sk
Registrácia musí obsahovať:
Datum preteku:
Meno jazdca:
Nickname:
Tel. kontakt:
6. Povinnosti jazdcov
-
Jazdec je povinný používať ochrannú prilbu a pevnú obuv. Rukavice, kombinéza a chrániče sú doporučené.
-
Jazdec je povinný dbať na svoje aj súperove zdravie tak, aby nikoho neohrozil
-
Škody spôsobené arogantnou, nešportovou a nedbanlivou jazdou budú účtované podľa cenníkov
-
Pri každom vjazde do Depa musí jazdec signalizovať zdvihnutou rukou svoj úmysel a včas spomaliť
-
Jazdec je povinný poslúchať všetky pravidlá závodu, pokyny organizátorov a vlajkovú signalizáciu
7. Vlajková signalizácia
8 Ceny
Po každom závode budú prví 3 jazdci odmenení poukážkami na jazdy v našej požičovni.
1 miesto poukážka do našej požičovne motokár v hodnote 30 eur
2 miesto poukážka do našej požičovne motokár v hodnote 20 eur
3 miesto poukážka do našej požičovne motokár v hodnote 10 eur
Celkové poradie GP 2018 Sprint
1.miesto – 60€
2.miesto – 40€
3.miesto – 30€
4.miesto – 20€
5.miesto – 10€
9. Organizátori
Organizátor závodu si vyhradzuje právo meniť časť pravidiel, termín závodov, prípadne iné sporné situácie.
Rozhodnutie riaditeľa závodu je nadradené a nemenné
.
Poradie prvého kola šprintov.
Meno jazdca | Kvalifikácia | 1.závod | 2. závod | 3. závod | |||||||||
KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | BODY SPOLU | |
1 PETERI | 7 | 1 | 7 | 1 | 20 | 8 | 2 | 17 | 10 | 5 | 8 | 45 | |
2 DOHŇO | 10 | 3 | 10 | 3 | 14 | 13 | 1 | 20 | 1 | 4 | 11 | 45 | |
3 OLCO | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 10 | 4 | 11 | 13 | 1 | 20 | 42 | |
4 TIBOR | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 | 2 | 17 | 39 | |
5 PICHON | 13 | 2 | 13 | 2 | 17 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 27 | |
6 DOMINIK | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 14 | 20 | |
7 ICEMAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 16 | |
8 FUNTOMAS | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Poradie druhého kola Šprintov
Meno jazdca | Kvalifikácia | 1.závod | 2. závod | 3. závod | |||||||||
KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | BODY SPOLU | |
1 Dohňo | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 20 | 48 | |
2 Peteri | 11 | 5 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 14 | 48 | |
3 M1ko | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 17 | 39 | |
4 TIBOR | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 20 | 11 | 4 | 11 | 39 | |
5 Sused | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 8 | 36 |
Poradie tretieho kola šprintov
Meno jazdca | Kvalifikácia | 1.závod | 2. závod | 3. závod | |||||||||
KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | BODY SPOLU | |
1 Dohňo | 13 | 1 | 13 | 1 | 20 | 15 | 2 | 17 | 1 | 4 | 11 | 48 | |
2 Matuš Klinec | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 14 | 45 | |
3 Peteri | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 4 | 11 | 13 | 1 | 20 | 45 | |
4 TIBOR | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 13 | 1 | 20 | 15 | 2 | 17 | 45 | |
5 Maroško | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 27 |
Poradie štvrtého kola šprintov
Meno jazdca | Kvalifikácia | 1.závod | 2. závod | 3. závod | |||||||||
KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | BODY SPOLU | |
1 Peteri | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 20 | 57 | |
2 DASILVA | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 17 | 42 | |
3 MINISTER | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 15 | 1 | 20 | 1 | 4 | 11 | 36 | |
4 DOHŇO | 7 | 2 | 7 | 2 | 17 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 27 | |
5 PAŤO | 15 | 3 | 15 | 3 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 27 | |
6 ERIKSON | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 21 | |
7 ĽUBKO | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | 3 | 14 | 19 | |
8 ZIDAN | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 |
Poradie piateho kola šprintov
Meno jazdca | Kvalifikácia | 1.závod | 2. závod | 3. závod | |||||||||
KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | KART | POZÍCIA | BODY | BODY SPOLU | |
1 Peteri | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 20 | 48 | |
2 Ľubko | 12 | 3 | 12 | 3 | 14 | 13 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 | 48 | |
3 Dohňo | 13 | 1 | 13 | 1 | 20 | 15 | 3 | 14 | 17 | 8 | 2 | 36 | |
4 Erikk 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 20 | 8 | 7 | 3 | 34 | |
5 Sused | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 21 | |
6 RomanKnowsBest | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 4 | 11 | 19 | |
7 Paťo | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 17 | |
8 M1ko | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | |
9 ERIKSON | 15 | 5 | 15 | 7 | 3 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
10 Popak | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Otváracie hodiny areálu
Pondelok až Nedeľa 09:00 - 21:00
Požičovňa motokár je otvorená
od Pondelka do Nedele 11:00 - 21:00
mimo konania športových podujatí